Mota: Duatloia
Koefizientea: A
Zirkuitua: Zirkuituari barnekoa zaio
Data: 30/04/2022
Distantzia: 5 – 20 – 2,5
Irteeraren Herria: Azkoitia
Helmugaren Herria: Azkoitia
Izen-ematearen Hasiera: 2021/12/17 Ordua: 00:00
Izen-ematearen Amaiera: 2021/12/17 Ordua: 00:00
Txipa-rekin: Ez
Frogaren Kupoa: 0
Ordainketa mota: Gizabanako edo klub ordainketa
Emaitza
2022 04 30 Azkoitiko Duatloia
Posición general | Posición categoría | Tiempo | Nombre | Apellidos | Categoría | Dorsal | Sexo | Nombre del club | Tiempo 1 | Puesto 1 | T1 | Tiempo 2 | Puesto 2 | T2 | Tiempo 3 | Puesto 3 | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 02:35:14 | MARTINA | ALDAYA IRIGOYEN | ABF | 5 | F | YEPA! TRIATLOI KLUBA | 00:44:18 | 6 | 00:32 | 01:25:23 | 10 | 00:51 | 00:24:10 | 6 | FIN | |
7 | 1 | 02:34:44 | OLATZ | KORKOSTEGI OYANGUREN | V1F | 6 | F | ALOÑA MENDI K.E. | 00:45:30 | 7 | 00:32 | 01:23:41 | 7 | 00:31 | 00:24:32 | 8 | FIN |
4 | 02:26:51 | OLAIA | JAUREGI IZAGIRRE | ABF | 7 | F | AÑORGA K.K.E. | 00:44:06 | 5 | 00:34 | 01:18:16 | 2 | 00:55 | 00:22:59 | 4 | FIN | |
16 | 2 | 02:55:24 | BEGOÑA | ARMENTIA VELAR | V2F | 8 | F | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | 00:49:32 | 16 | 01:03 | 01:36:10 | 16 | 01:11 | 00:27:28 | 15 | FIN |
9 | 2 | 02:38:18 | Mª JOSE | SILLAURREN LANDABURU | V1F | 9 | F | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | 00:47:15 | 10 | 00:32 | 01:24:31 | 9 | 00:29 | 00:25:31 | 10 | FIN |
15 | 02:50:52 | ELENA | HERNÁNEZ MERCHÁN | ABF | 10 | F | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | 00:48:57 | 14 | 00:42 | 01:34:23 | 15 | 00:39 | 00:26:10 | 11 | FIN | |
13 | 02:50:46 | MARIA | CADARSO SAN JUAN | ABF | 11 | F | CLUB DEPORTIVO TRIATLÓN TODO POR UN SUEÑO | 00:48:05 | 12 | 00:34 | 01:33:56 | 14 | 01:48 | 00:26:22 | 12 | FIN | |
12 | 5 | 02:44:03 | ESTIBALIZ | PEREDA BORDES | V1F | 12 | F | INDEPENDIENTE | 00:49:26 | 15 | 00:33 | 01:26:40 | 12 | 00:35 | 00:26:49 | 14 | FIN |
2 | 02:19:23 | MIREN | APRAIZ ROMERO | ABF | 13 | F | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 00:38:51 | 2 | 00:33 | 01:18:25 | 3 | 00:37 | 00:20:57 | 1 | FIN | |
5 | 02:28:54 | IZASKUN | AIZPIRI OLIVAN | ABF | 14 | F | SESTAO TRIATLOI TALDEA | 00:43:08 | 4 | 00:38 | 01:20:52 | 6 | 00:39 | 00:23:39 | 5 | FIN | |
Tiempo | Nombre | Apellidos | Categoría | Dorsal | Sexo | Nombre del club | Situación |
Posición general:
Posición categoría:
Tiempo:
Nombre:
Apellidos:
Categoría:
Dorsal:
Sexo:
Nombre del club:
Tiempo 1:
Puesto 1:
T1:
Tiempo 2:
Puesto 2:
T2:
Tiempo 3:
Puesto 3:
Situación: