Mota: Duatloia
Koefizientea: A
Zirkuitua: Zirkuituari barnekoa zaio
Data: 10/04/2022
Distantzia: 5 – 20 – 2,5
Irteeraren Herria: Basauri
Helmugaren Herria: Basauri
Izen-ematearen Hasiera: 2021/12/17 Ordua: 00:00
Izen-ematearen Amaiera: 2021/12/17 Ordua: 00:00
Txipa-rekin: Ez
Frogaren Kupoa: 0
Ordainketa mota: Gizabanako edo klub ordainketa
Emaitza
2022 04 10 Basauriko duatloia
Posición general | Posición categoría | Tiempo | Nombre | Apellidos | Categoría | Dorsal | Sexo | Nombre del club | Tiempo 1 | Puesto 1 | T1 | Tiempo 2 | Puesto 2 | T2 | Tiempo 3 | Puesto 3 | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00:00:00 | MIKEL | OTAEGUI IRASTORZA | ABM | 78 | M | SALTOKI TRIKIDEAK | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | DNS | ||||
0 | 00:00:00 | IGNACIO LAUREANO | ANGULO ERCILLA | ABM | 14 | M | BILBAOTRI | 00:17:41 | 16 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | DNF | |||
0 | 00:00:00 | JULEN | AMARIKA ARTEAGOITIA | ABM | 13 | M | SOCIEDAD CICLISTA BILBAINA | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | DNS | ||||
0 | 00:00:00 | LANDER | VIÑAS MARTÍN | ABM | 98 | M | SOCIEDAD CICLISTA BILBAINA | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | DNS | ||||
0 | 00:00:00 | GAIZKA | BARBADILLO ATXA | JVM | 21 | M | C.D.A. OINKARIAK AMURRIO | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | DNS | ||||
0 | 00:00:00 | ASIER | LINAZA CEBALLOS | SUB23M | 65 | M | GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | DNS | ||||
0 | 00:00:00 | ANDONI | TENA MARGAÑON | ABM | 90 | M | GETXO TRIATLOI TALDEA | 00:19:01 | 32 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | DNF | |||
0 | 00:00:00 | ANDONI | ARRIETA QUINTELA | V1M | 18 | M | GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | DNS | ||||
0 | 00:00:00 | HOSSAIN | KAANACHE AMGHIRAF | ABM | 7 | M | SALTOKI TRIKIDEAK | 00:16:51 | 1 | 00:00 | 00:38:33 | 29 | 00:01 | 00:00:00 | DNF | ||
0 | 00:00:00 | ANDER | URRUTIA IRAZABAL | ABM | 94 | M | SOCIEDAD CICLISTA BILBAINA | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | DNS | ||||
Tiempo | Nombre | Apellidos | Categoría | Dorsal | Sexo | Nombre del club | Situación |
Posición general:
Posición categoría:
Tiempo:
Nombre:
Apellidos:
Categoría:
Dorsal:
Sexo:
Nombre del club:
Tiempo 1:
Puesto 1:
T1:
Tiempo 2:
Puesto 2:
T2:
Tiempo 3:
Puesto 3:
Situación: