Inskripzioa
Mota:Â Duatloia
Koefizientea: B
Zirkuitua: Zirkuituari barnekoa zaio
Data:Â 27/03/2022
Distantzia:Â 5 – 20 – 2,5
Irteeraren Herria:Â Durango
Helmugaren Herria:Â Durango
Izen-ematearen Hasiera:Â 2021/12/17Â Â Ordua:Â 00:00
Izen-ematearen Amaiera:Â 2021/12/17Â Â Ordua:Â 00:00
Txipa-rekin:Â Ez
Frogaren Kupoa:Â 0
Ordainketa mota:Â Gizabanako edo klub ordainketa
Emaitza
2022 03 27 Durangoko duatloia
Posición general | Posición categorÃa | Tiempo | Nombre | Apellidos | CategorÃa | Dorsal | Sexo | Nombre del club | Tiempo 1 | Puesto 1 | T1 | Tiempo 2 | Puesto 2 | T2 | Tiempo 3 | Puesto 3 | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:14:44 | ITSASO | GANGOITIA MAZORRIAGA | ABF | 33 | F | AMANDARRI TRIATLOI KLUBA | 00:18:59 | 0 | 00:29 | 00:43:07 | 0 | 01:22 | 00:10:46 | 0 | FIN | ||
23 | 0 | 01:28:03 | YULIA | FERNANDEZ SANCHEZ | ABF | 34 | F | BILBAOTRI | 00:21:21 | 20 | 00:35 | 00:52:13 | 23 | 01:39 | 00:12:15 | 22 | FIN |
25 | 2 | 01:34:42 | LEIRE | BLANCO BOZA | JNF | 35 | F | C.D.E. KORTA TRIATLÓN TEAM G.E. | 00:24:02 | 26 | 00:25 | 00:55:18 | 25 | 01:41 | 00:13:16 | 25 | FIN |
2 | 0 | 01:10:35 | DIANA | VECILLAS SAMPEDRO | ABF | 31 | F | CAFES FORONDA DIDA KIROL TALDEA | 00:17:19 | 2 | 00:17 | 00:41:48 | 2 | 01:32 | 00:09:39 | 2 | FIN |
7 | 0 | 01:17:04 | EIDER | MUÑOZ MOLINUEVO | ABF | 36 | F | CLUB DEPORTIVO BILBAO | 00:18:59 | 7 | 00:46 | 00:45:17 | 13 | 01:33 | 00:10:29 | 6 | FIN |
3 | 0 | 01:11:48 | AINHOA | ALVAREZ AJURIA | ABF | 37 | F | GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB | 00:18:10 | 3 | 00:26 | 00:41:59 | 3 | 01:21 | 00:09:53 | 3 | FIN |
6 | 0 | 01:16:40 | NAROA | URIARTE IPIÑA | ABF | 38 | F | GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB | 00:18:41 | 4 | 00:38 | 00:45:15 | 12 | 01:45 | 00:10:21 | 4 | FIN |
12 | 0 | 01:18:49 | MAITE | HIDALGO ABASOLO | ABF | 39 | F | GALDAKAOKO MOZOILO TRIATHLON KLUB | 00:20:07 | 8 | 00:35 | 00:45:06 | 11 | 01:35 | 00:11:26 | 16 | FIN |
20 | 0 | 01:24:47 | REAHA | GOYETCHE | ABF | 40 | F | GETXO TRIATLOI TALDEA | 00:21:07 | 17 | 00:47 | 00:49:51 | 20 | 01:29 | 00:11:33 | 18 | FIN |
11 | 0 | 01:18:42 | JANIRE | MENDIETA ARRIETA | ABF | 41 | F | GETXO TRIATLOI TALDEA | 00:20:21 | 11 | 00:28 | 00:45:06 | 10 | 01:27 | 00:11:19 | 12 | FIN |
Tiempo | Nombre | Apellidos | CategorÃa | Dorsal | Sexo | Nombre del club | Situación |
Posición general:
Posición categorÃa:
Tiempo:
Nombre:
Apellidos:
CategorÃa:
Dorsal:
Sexo:
Nombre del club:
Tiempo 1:
Puesto 1:
T1:
Tiempo 2:
Puesto 2:
T2:
Tiempo 3:
Puesto 3:
Situación: