Mota:Â Duatloia
Koefizientea: B
Zirkuitua: Zirkuituari barnekoa zaio
Data: 14/05/2022
Distantzia: 750m – 20k – 5k
Irteeraren Herria: Mutriku
Helmugaren Herria: Mutriku
Txipa-rekin:Â Ez
Frogaren Kupoa:Â 0
Ordainketa mota:Â Gizabanako edo klub ordainketa
Emaitza
2022 05 14 Mutriku Triatloia
Posición general | Posición categorÃa | Tiempo | Nombre | Apellidos | CategorÃa | Dorsal | Sexo | Nombre del club | Tiempo 1 | Puesto 1 | T1 | Tiempo 2 | Puesto 2 | T2 | Tiempo 3 | Puesto 3 | Situación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00:00 | IÑAKI | MUXIKA JAUREGI | V1M | 23 | M | ANTZAR KORRIKALARIAK | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | DNS | |||||
18 | 4 | 01:09:58 | AITOR | AROTZENA LOPEZ | SUB23M | 24 | M | AÑORGA K.K.E. | 00:10:32 | 36 | 00:51 | 00:41:14 | 19 | 00:32 | 00:16:49 | 6 | FIN |
54 | 01:19:14 | IÑAKI | ARBONIES GOITIA | ABM | 25 | M | AÑORGA K.K.E. | 00:11:33 | 55 | 00:54 | 00:47:30 | 69 | 00:45 | 00:18:33 | 34 | FIN | |
1 | 01:16:36 | MADDI | MARQUET FERRAN | SUB23F | 121 | F | SALTOKI TRIKIDEAK | 00:10:25 | 5 | 00:39 | 00:45:37 | 2 | 00:34 | 00:19:21 | 1 | FIN | |
2 | 2 | 01:19:28 | OLATZ | MARQUET FERRAN | SUB23F | 122 | F | ATLETICO S.SEBASTIAN | 00:12:04 | 12 | 00:54 | 00:44:51 | 1 | 00:37 | 00:21:02 | 6 | FIN |
00:00:00 | LIBE | LAFUENTE AMUNARRIZ | ABF | 123 | F | ATLETICO S.SEBASTIAN | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | 00:00 | 00:00:00 | DNS | |||||
5 | 01:21:51 | MIREIA | ARRILLAGA MURELAGA | ABF | 124 | F | GARRAITZ KIROL TALDEA | 00:11:16 | 9 | 00:50 | 00:48:46 | 6 | 00:38 | 00:20:20 | 4 | FIN | |
3 | 01:20:04 | AITZIBER | URKIOLA ZENDOIA | ABF | 125 | F | JAZ EIBAR TRIATLOI TALDEA | 00:11:11 | 8 | 01:06 | 00:47:24 | 3 | 00:54 | 00:19:29 | 2 | FIN | |
12 | 3 | 01:28:13 | MALEN | ARRIETA ANSA | JNF | 126 | F | SALTOKI TRIKIDEAK | 00:10:10 | 2 | 00:44 | 00:52:56 | 10 | 00:37 | 00:23:47 | 14 | FIN |
8 | 1 | 01:25:32 | ADRIANA | CAMPOY MEZQUITA | V2F | 127 | F | YEPA! TRIATLOI KLUBA | 00:10:50 | 6 | 00:50 | 00:48:35 | 5 | 00:44 | 00:24:32 | 16 | FIN |
Tiempo | Nombre | Apellidos | CategorÃa | Dorsal | Sexo | Nombre del club | Situación |
Posición general:
Posición categorÃa:
Tiempo:
Nombre:
Apellidos:
CategorÃa:
Dorsal:
Sexo:
Nombre del club:
Tiempo 1:
Puesto 1:
T1:
Tiempo 2:
Puesto 2:
T2:
Tiempo 3:
Puesto 3:
Situación: